| Player Name | F | D | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT % | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM |
| Adam Erne (CHI) | X | | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 1 | 27 | 5,42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Akil Thomas (BUF) | X | | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 15 | 8 | 16 | 13,33% | 2 | 180 | 20,03 | 1 | 0 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Belzile (PIT) | X | | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | 19 | 38 | 39 | 14 | 34 | 15,38% | 2 | 227 | 18,95 | 3 | 0 | 3 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Alex Alexeyev (BUF) | | X | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0,00% | 5 | 90 | 12,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Adam Beckman (ANA) | X | | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 4 | 18 | 0,00% | 0 | 134 | 19,12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Alex Limoges (BOS) | X | | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 20 | 42 | 29 | 12 | 23 | 13,79% | 4 | 224 | 13,98 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Adam Wilsby (EDM) | | X | 13 | 2 | 10 | 12 | -5 | 10 | 0 | 21 | 24 | 23 | 14 | 22 | 8,70% | 22 | 333 | 25,61 | 2 | 2 | 4 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Albert Johansson (TOR) | | X | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 0 | 21 | 9 | 14 | 2 | 8 | 7,14% | 11 | 156 | 26,04 | 1 | 2 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Anthony Angello (PIT) | X | | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 16 | 7 | 25 | 0,00% | 8 | 173 | 14,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Holtz (COL) | X | | 22 | 16 | 14 | 30 | 6 | 2 | 0 | 16 | 44 | 111 | 29 | 70 | 14,41% | 6 | 460 | 20,93 | 3 | 4 | 7 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Agozzino (CHI) | X | | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 3 | 11 | 0,00% | 0 | 86 | 17,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Englund (CHI) | | X | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 16 | 4 | 9 | 0 | 6 | 11,11% | 8 | 129 | 25,89 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Akito Hirose (TOR) | | X | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 63 | 15,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrew Poturalski (PHI) | X | | 22 | 13 | 10 | 23 | 4 | 6 | 0 | 18 | 55 | 76 | 16 | 48 | 17,11% | 3 | 388 | 17,62 | 6 | 3 | 9 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Axel Jonsson-Fjallby (DET) | X | | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0,00% | 0 | 70 | 14,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Angus Crookshank (PIT) | X | | 12 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 23 | 3 | 10 | 8,70% | 1 | 114 | 9,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Anton Wahlberg (R) (EDM) | X | | 13 | 3 | 6 | 9 | -5 | 10 | 0 | 32 | 25 | 41 | 8 | 15 | 7,32% | 1 | 328 | 25,23 | 0 | 3 | 3 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Artem Duda (TOR) | | X | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0,00% | 8 | 84 | 16,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ben Gleason (PHI) | | X | 24 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 29 | 14 | 6 | 6 | 8 | 0,00% | 26 | 365 | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Blake Hillman (PHI) | | X | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 4 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arttu Hyry (R) (TOR) | X | | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 27 | 6 | 13 | 7,41% | 5 | 146 | 24,28 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Artyom Levshunov (R) (EDM) | | X | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0,00% | 7 | 103 | 14,66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alex Gallant (NSH) | X | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Wagner (R) (CHI) | X | | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 57 | 11,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Arshdeep Bains (BOS) | X | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 6 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Gendron (ANA) | X | | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,00% | 0 | 47 | 7,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Petrovic (CHI) | | X | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0 | 19 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0,00% | 7 | 114 | 22,71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Ben Meyers (ANA) | X | | 7 | 2 | 6 | 8 | -1 | 4 | 0 | 7 | 30 | 20 | 3 | 21 | 10,00% | 0 | 161 | 22,96 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Amadeus Lombardi (EDM) | X | | 13 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 15 | 24 | 41 | 8 | 19 | 17,07% | 5 | 245 | 18,85 | 2 | 3 | 5 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Braden Hache (VGK) | | X | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 46 | 15,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brad Hunt (NSH) | | X | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 10 | 16 | 19 | 9 | 19 | 0,00% | 20 | 265 | 26,55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Alex Kannok-Leipert (PHI) | | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Steeves (STL) | X | | 18 | 9 | 9 | 18 | -7 | 14 | 0 | 41 | 27 | 60 | 14 | 34 | 15,00% | 2 | 350 | 19,43 | 2 | 3 | 5 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Brandon Hickey (CHI) | | X | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 9 | 72 | 14,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brendan Brisson (NYI) | X | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 11 | 8,33% | 2 | 76 | 12,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bo Groulx (COL) | X | | 22 | 9 | 12 | 21 | 13 | 10 | 0 | 52 | 84 | 82 | 21 | 46 | 10,98% | 14 | 479 | 21,78 | 3 | 3 | 6 | 22 | 74 | 1 | 0 | 1 | 5 | 74 |
| Cole Guttman (BUF) | X | | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 19 | 7 | 9 | 10,53% | 2 | 137 | 15,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Berard (MIN) | X | | 7 | 3 | 1 | 4 | -6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 10 | 33,33% | 1 | 152 | 21,66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Carson Bantle (R) (COL) | X | | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 20 | 5 | 9 | 0 | 4 | 22,22% | 3 | 175 | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Brandon Gignac (BUF) | X | | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 32 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Biro (ANA) | X | | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 6 | 0,00% | 2 | 70 | 9,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daemon Hunt (BOS) | | X | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 32 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0,00% | 23 | 276 | 16,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Brett Seney (CAR) | X | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 37 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Caleb Jones (DET) | | X | 5 | 0 | 4 | 4 | -3 | 8 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0,00% | 11 | 124 | 24,72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Calle Rosen (MIN) | | X | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 51 | 7,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Poganski (NSH) | X | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 5 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Hebig (VGK) | X | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 9 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chad Ruhwedel (MIN) | | X | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0,00% | 13 | 149 | 21,34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Brett Murray (ANA) | X | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 15 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Terry (PHI) | X | | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 38 | 62 | 14 | 46 | 6,45% | 9 | 418 | 20,89 | 2 | 0 | 2 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Christopher Merisier-Ortiz (NSH) | | X | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 51 | 16,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Collin Graf (R) (BOS) | X | | 17 | 3 | 11 | 14 | 2 | 6 | 0 | 26 | 36 | 61 | 22 | 47 | 4,92% | 0 | 395 | 23,25 | 2 | 2 | 4 | 14 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65 |
| Brogan Rafferty (NSH) | | X | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0,00% | 12 | 211 | 21,12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Christian Wolanin (CAR) | | X | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0,00% | 5 | 111 | 18,44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Billy Sweezey (PIT) | | X | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 23 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0,00% | 8 | 100 | 14,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Christoffer Sedoff (CAR) | | X | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0,00% | 2 | 86 | 14,37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elmer Soderblom (DET) | X | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 3 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Andrae (CHI) | | X | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11,11% | 9 | 116 | 23,28 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| CJ Suess (COL) | X | | 22 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 19 | 8 | 15 | 5 | 14 | 0,00% | 2 | 290 | 13,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Carson Meyer (BUF) | X | | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | 32 | 8 | 31 | 5 | 22 | 22,58% | 2 | 177 | 19,69 | 1 | 0 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Felix (NSH) | | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 34 | 11,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Sissons (CHI) | X | | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | 24 | 6 | 23 | 8,33% | 6 | 104 | 20,86 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Colton Dach (NYI) | X | | 7 | 2 | 1 | 3 | -7 | 2 | 0 | 17 | 11 | 12 | 2 | 21 | 16,67% | 1 | 126 | 17,96 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Conor Sheary (DET) | X | | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 4 | 15 | 11,76% | 3 | 119 | 23,86 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Corey Perry (CHI) | X | | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 19 | 2 | 13 | 10,53% | 0 | 65 | 13,07 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Geekie (R) (BUF) | X | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 9 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis McKenzie (ANA) | X | | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 22 | 12 | 19 | 7 | 13 | 5,26% | 0 | 135 | 19,31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Ethen Frank (BUF) | X | | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 49 | 11 | 20 | 4,08% | 2 | 205 | 22,82 | 0 | 1 | 1 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Dakota Mermis (PHI) | | X | 24 | 6 | 14 | 20 | 5 | 23 | 5 | 55 | 37 | 54 | 7 | 29 | 11,11% | 32 | 466 | 19,40 | 2 | 3 | 5 | 31 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fabian Lysell (CAR) | X | | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Fischer (PHI) | X | | 24 | 9 | 13 | 22 | -3 | 16 | 0 | 50 | 45 | 91 | 17 | 54 | 9,89% | 2 | 514 | 21,40 | 0 | 4 | 4 | 18 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Filip Roos (COL) | | X | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0,00% | 5 | 135 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| David Gustafsson (MIN) | X | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 18 | 3 | 7 | 5,56% | 2 | 101 | 16,78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Georgii Merkulov (BOS) | X | | 17 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 | 10 | 20 | 9,09% | 0 | 181 | 10,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dominik Shine (NSH) | X | | 10 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 0 | 20 | 21 | 43 | 16 | 26 | 6,98% | 2 | 206 | 20,62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Hendrix Lapierre (NYI) | X | | 7 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | 5 | 22 | 0,00% | 1 | 113 | 16,15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ethan Bear (COL) | | X | 14 | 2 | 9 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 12 | 7 | 4 | 7 | 28,57% | 10 | 209 | 14,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Evgenii Dadonov (CHI) | X | | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | 3 | 21 | 3,45% | 0 | 91 | 18,24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Rybinski (PHI) | X | | 24 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 22 | 20 | 24 | 7 | 9 | 16,67% | 5 | 311 | 12,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Brian Pinho (NSH) | X | | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 17 | 10 | 14 | 11,76% | 1 | 91 | 9,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Domenick Fensore (PIT) | | X | 12 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 9 | 11 | 16 | 6 | 4 | 6,25% | 17 | 271 | 22,57 | 1 | 0 | 1 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| Isak Rosen (MIN) | X | | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | 6 | 11 | 18,52% | 0 | 133 | 19,06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denton Mateychuk (R) (PHI) | | X | 24 | 2 | 18 | 20 | -5 | 8 | 0 | 30 | 37 | 56 | 18 | 53 | 3,57% | 41 | 629 | 26,21 | 1 | 9 | 10 | 36 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| Drew Bavaro (R) (TOR) | | X | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 16 | 15,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrick Pouliot (PHI) | | X | 24 | 3 | 15 | 18 | 5 | 24 | 0 | 41 | 22 | 46 | 16 | 19 | 6,52% | 28 | 503 | 20,97 | 1 | 2 | 3 | 28 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Jack Finley (COL) | X | | 22 | 5 | 19 | 24 | 9 | 21 | 5 | 72 | 64 | 64 | 20 | 43 | 7,81% | 8 | 448 | 20,36 | 1 | 7 | 8 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Devin Shore (NYI) | X | | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 20,00% | 1 | 41 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dylan Roobroeck (R) (EDM) | X | | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0,00% | 0 | 67 | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ethan Cardwell (BOS) | X | | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | 8 | 13 | 20,00% | 1 | 124 | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Ethan Del Mastro (MIN) | | X | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 18 | 13 | 7 | 3 | 6 | 28,57% | 14 | 146 | 20,93 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jack St. Ivany (BUF) | | X | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 36 | 9 | 21 | 7 | 10 | 4,76% | 12 | 211 | 23,42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jack Thompson (VGK) | | X | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3 | 13 | 25,00% | 12 | 137 | 27,38 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Curtis Douglas (ANA) | X | | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 | 1 | 9 | 14,29% | 0 | 81 | 11,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan McIlrath (DET) | | X | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 5 | 30 | 7,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eduard Sale (R) (BUF) | X | | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 4 | 5 | 6,67% | 0 | 142 | 15,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frederic Brunet (EDM) | | X | 13 | 3 | 3 | 6 | -5 | 8 | 0 | 44 | 17 | 22 | 4 | 17 | 13,64% | 26 | 331 | 25,47 | 3 | 0 | 3 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Dylan Gambrell (BUF) | X | | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0 | 19 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Mysak (DET) | X | | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0,00% | 1 | 71 | 14,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ethan Edwards (R) (NSH) | | X | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,00% | 5 | 108 | 15,48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Filip Bystedt (R) (STL) | X | | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 23 | 5 | 35 | 39 | 52 | 12 | 23 | 5,77% | 4 | 255 | 15,96 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 46 |
| Gustav Lindstrom (DET) | | X | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0,00% | 11 | 88 | 17,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Hardy Haman Aktell (COL) | | X | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 0 | 19 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0,00% | 10 | 172 | 13,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jiri Kulich (BOS) | X | | 17 | 10 | 4 | 14 | -8 | 8 | 0 | 33 | 35 | 68 | 13 | 40 | 14,71% | 2 | 350 | 20,59 | 3 | 3 | 6 | 12 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Gustav Olofsson (PHI) | | X | 24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 | 0 | 30 | 14 | 16 | 3 | 9 | 6,25% | 23 | 329 | 13,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Garrett Wilson (NSH) | X | | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 | 8 | 10 | 11 | 12 | 30,00% | 1 | 137 | 13,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ivan Ivan (CAR) | X | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 10 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Ivan Miroshnichenko (EDM) | X | | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 27 | 41 | 6 | 36 | 4,88% | 1 | 184 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Nazar (R) (MIN) | X | | 7 | 0 | 7 | 7 | -5 | 0 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 23 | 0,00% | 1 | 148 | 21,14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Gage Quinney (NSH) | X | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 17 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
