Unassigned for Ligue simulée des mordus de hockey
Update - 2 mai 2022 at 17:09
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Daniel Cleary | | X | X | | 100,00 | | 85 | 75 | 78 | 70 | 57 | 53 | 67 | 58 | 79 | 58 | 51 | 58 | 50 | 89 | 92 | 1 | 40 | 60 | | 0 | 38 | 0 | 0$ | |
| Travis Moen | | X | X | | 100,00 | | 75 | 75 | 65 | 67 | 59 | 50 | 61 | 60 | 58 | 55 | 57 | 64 | 50 | 79 | 83 | 1 | 40 | 59 | | 0 | 35 | 3 | 1,850,000$ | |
| Corey Potter | | | | X | 100,00 | | 58 | 76 | 66 | 73 | 60 | 65 | 68 | 60 | 25 | 53 | 50 | 58 | 50 | 59 | 60 | 1 | 40 | 58 | | 0 | 33 | 0 | 0$ | |
| John Scott | | X | | | 100,00 | | 83 | 96 | 56 | 61 | 60 | 49 | 61 | 63 | 57 | 55 | 57 | 63 | 50 | 65 | 66 | 1 | 40 | 58 | | 0 | 34 | 0 | 0$ | |
| Sean Collins | | X | | | 100,00 | | 63 | 72 | 70 | 70 | 55 | 70 | 67 | 59 | 71 | 57 | 55 | 60 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 28 | 1 | 575,000$ | |
| Jeff Tambellini | X | X | | | 100,00 | | 71 | 67 | 74 | 66 | 52 | 56 | 60 | 61 | 69 | 57 | 62 | 59 | 59 | 44 | 44 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 33 | 0 | 0$ | |
| Sean Escobedo | | | | X | 100,00 | | 61 | 75 | 68 | 63 | 60 | 56 | 57 | 64 | 25 | 57 | 51 | 63 | 50 | 49 | 49 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| John Negrin | | | | X | 100,00 | | 61 | 72 | 68 | 70 | 59 | 63 | 67 | 57 | 25 | 52 | 47 | 60 | 50 | 48 | 48 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Jon Landry | | | | X | 100,00 | | 56 | 72 | 64 | 61 | 59 | 66 | 68 | 68 | 25 | 61 | 53 | 58 | 50 | 46 | 46 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 32 | 0 | 0$ | |
| Travis Ehrhardt | | | | X | 100,00 | | 60 | 70 | 68 | 62 | 58 | 65 | 68 | 63 | 25 | 56 | 52 | 61 | 50 | 48 | 48 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Matthew Ford | | | X | | 100,00 | | 60 | 75 | 63 | 62 | 57 | 69 | 66 | 62 | 77 | 59 | 62 | 58 | 59 | 44 | 44 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 32 | 0 | 0$ | |
| Kane Lafranchise | | | | X | 100,00 | | 61 | 72 | 68 | 64 | 59 | 58 | 63 | 64 | 25 | 62 | 47 | 62 | 50 | 48 | 48 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Jake Dowell | X | X | | | 100,00 | | 59 | 73 | 62 | 60 | 55 | 71 | 67 | 59 | 73 | 59 | 54 | 59 | 50 | 60 | 61 | 1 | 40 | 57 | | 0 | 32 | 1 | 500,000$ | |
| Jonathan Carlsson | | | | X | 100,00 | | 60 | 70 | 68 | 64 | 58 | 57 | 61 | 60 | 25 | 56 | 48 | 61 | 50 | 48 | 48 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Joel Chouinard | | | | X | 100,00 | | 60 | 69 | 67 | 62 | 57 | 55 | 57 | 64 | 25 | 57 | 51 | 61 | 50 | 48 | 48 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Dylan Reese | | | | X | 100,00 | | 58 | 75 | 65 | 62 | 60 | 57 | 60 | 64 | 25 | 60 | 48 | 59 | 50 | 54 | 54 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 32 | 0 | 0$ | |
| Nick Tuzzolino | | | | X | 100,00 | | 62 | 86 | 69 | 63 | 65 | 58 | 63 | 53 | 25 | 46 | 48 | 65 | 50 | 49 | 44 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | |
| Rob Schremp | X | | | | 100,00 | | 59 | 72 | 61 | 64 | 55 | 59 | 61 | 59 | 71 | 56 | 58 | 59 | 51 | 57 | 57 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | |
| Rod Pelley | X | X | | | 100,00 | | 66 | 72 | 71 | 62 | 55 | 67 | 65 | 54 | 64 | 50 | 53 | 60 | 50 | 64 | 65 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 32 | 0 | 0$ | |
| Dave Dziurzynski | | X | | | 100,00 | | 70 | 93 | 65 | 63 | 60 | 54 | 56 | 59 | 58 | 59 | 58 | 64 | 50 | 46 | 46 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 27 | 1 | 777,777$ | |
| Joe Devin | | | X | | 100,00 | | 81 | 75 | 78 | 62 | 57 | 48 | 58 | 58 | 67 | 53 | 59 | 62 | 56 | 44 | 44 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | |
| Scooter Vaughan | | | X | X | 100,00 | | 60 | 75 | 63 | 67 | 57 | 68 | 64 | 55 | 57 | 54 | 49 | 57 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Joe Finley | | | | X | 100,00 | | 60 | 93 | 61 | 66 | 65 | 66 | 68 | 53 | 25 | 46 | 52 | 58 | 50 | 49 | 45 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | |
| Kris Newbury | X | X | | | 100,00 | | 55 | 73 | 57 | 65 | 55 | 65 | 63 | 58 | 73 | 59 | 55 | 54 | 50 | 54 | 55 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 35 | 0 | 0$ | |
| Corbin McPherson | | | | X | 100,00 | | 59 | 80 | 66 | 67 | 63 | 69 | 70 | 53 | 25 | 48 | 47 | 58 | 50 | 46 | 46 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Maxime Fortunus | | | | X | 100,00 | | 61 | 72 | 68 | 59 | 59 | 68 | 70 | 58 | 25 | 52 | 51 | 61 | 50 | 48 | 48 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 33 | 0 | 0$ | |
| Patrick Mullen | | | | X | 100,00 | | 55 | 65 | 61 | 63 | 56 | 67 | 69 | 67 | 25 | 61 | 47 | 54 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | |
| Brian McGrattan | | | X | | 100,00 | | 61 | 87 | 58 | 65 | 60 | 59 | 61 | 55 | 72 | 52 | 53 | 57 | 50 | 66 | 66 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 35 | 0 | 0$ | |
| Blair Jones | X | X | X | | 100,00 | | 69 | 79 | 64 | 70 | 59 | 62 | 62 | 57 | 70 | 50 | 58 | 55 | 50 | 59 | 60 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | |
| T.J. Hensick | X | | | | 100,00 | | 57 | 55 | 69 | 63 | 48 | 69 | 65 | 59 | 65 | 63 | 53 | 56 | 50 | 57 | 58 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | |
| Mark Cundari | | | | X | 100,00 | | 56 | 68 | 62 | 72 | 57 | 64 | 67 | 60 | 25 | 53 | 52 | 55 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Brian O'Neill | X | X | X | | 100,00 | | 66 | 43 | 67 | 60 | 49 | 53 | 65 | 63 | 58 | 55 | 57 | 63 | 50 | 46 | 46 | 1 | 40 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Matt Carkner | | | | X | 100,00 | | 55 | 87 | 55 | 58 | 65 | 60 | 64 | 58 | 25 | 53 | 48 | 54 | 50 | 64 | 65 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 36 | 2 | 1,500,000$ | |
| Jay Rosehill | | X | | | 100,00 | | 71 | 80 | 64 | 65 | 59 | 60 | 62 | 53 | 66 | 51 | 49 | 58 | 50 | 58 | 58 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | |
| Jamie Devane | | X | | | 100,00 | | 80 | 82 | 65 | 68 | 59 | 62 | 62 | 53 | 66 | 50 | 52 | 59 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Patrick Bordeleau | | X | X | | 100,00 | | 79 | 86 | 65 | 68 | 59 | 52 | 60 | 52 | 68 | 51 | 47 | 60 | 50 | 59 | 60 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 31 | 2 | 1,000,000$ | |
| Jordan Szwarz | | | X | | 100,00 | | 59 | 72 | 61 | 69 | 55 | 64 | 62 | 57 | 68 | 55 | 55 | 57 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Matt Ellis | X | X | | | 100,00 | | 64 | 74 | 71 | 69 | 56 | 68 | 65 | 54 | 65 | 51 | 52 | 55 | 50 | 55 | 55 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 35 | 1 | 550,000$ | |
| Nick Tarnasky | | X | | | 100,00 | | 64 | 84 | 63 | 63 | 59 | 60 | 61 | 56 | 67 | 50 | 57 | 55 | 50 | 64 | 65 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 32 | 0 | 0$ | |
| Nick Mattson | | | | X | 100,00 | | 59 | 66 | 67 | 64 | 56 | 56 | 58 | 62 | 25 | 60 | 46 | 59 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Jeff Hoggan | | X | | | 100,00 | | 74 | 69 | 75 | 62 | 53 | 68 | 65 | 53 | 59 | 50 | 53 | 58 | 50 | 57 | 57 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 39 | 0 | 0$ | |
| Matt Prapavessis | | | | X | 100,00 | | 61 | 75 | 68 | 62 | 60 | 57 | 61 | 53 | 25 | 47 | 48 | 60 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Mark Zengerle | X | | X | | 100,00 | | 57 | 66 | 59 | 60 | 51 | 69 | 66 | 59 | 72 | 64 | 53 | 56 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Matt White | X | | X | | 100,00 | | 64 | 66 | 71 | 62 | 51 | 52 | 60 | 58 | 67 | 56 | 56 | 60 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Garrett Noonan | | | | X | 100,00 | | 61 | 74 | 68 | 64 | 60 | 60 | 64 | 53 | 25 | 47 | 46 | 60 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Jesse Blacker | | | | X | 100,00 | | 56 | 71 | 62 | 65 | 58 | 64 | 68 | 57 | 25 | 53 | 47 | 55 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Mike Angelidis | X | X | | | 100,00 | | 65 | 77 | 63 | 65 | 59 | 66 | 64 | 55 | 66 | 53 | 53 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | |
| Joey Mormina | | | | X | 100,00 | | 61 | 85 | 66 | 57 | 64 | 65 | 68 | 54 | 25 | 49 | 46 | 60 | 50 | 48 | 48 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 34 | 0 | 0$ | |
| Joe Piskula | | | | X | 100,00 | | 58 | 77 | 66 | 64 | 61 | 66 | 68 | 54 | 25 | 49 | 46 | 57 | 50 | 49 | 45 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 32 | 0 | 0$ | |
| Eriah Hayes | | X | X | | 100,00 | | 71 | 80 | 64 | 66 | 59 | 63 | 62 | 55 | 66 | 52 | 53 | 59 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Spiro Goulakos | | | | X | 100,00 | | 61 | 72 | 68 | 66 | 59 | 54 | 57 | 54 | 25 | 48 | 51 | 60 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Brennan Evans | | | | X | 100,00 | | 60 | 83 | 66 | 59 | 64 | 63 | 67 | 53 | 25 | 47 | 46 | 59 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 35 | 0 | 0$ | |
| Brett Olson | X | | | | 100,00 | | 69 | 68 | 73 | 60 | 53 | 69 | 65 | 57 | 67 | 55 | 55 | 60 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | |
| Tim Brent | X | | | | 100,00 | | 58 | 68 | 60 | 70 | 52 | 52 | 60 | 58 | 70 | 59 | 55 | 56 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 33 | 0 | 0$ | |
| Thomas Raffl | | X | X | | 100,00 | | 85 | 86 | 65 | 64 | 71 | 49 | 60 | 55 | 74 | 55 | 55 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | |
| Taylor Doherty | | | | X | 100,00 | | 60 | 91 | 61 | 62 | 65 | 55 | 57 | 59 | 25 | 57 | 46 | 60 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Brian Gibbons | X | X | X | | 100,00 | | 55 | 60 | 59 | 70 | 49 | 65 | 63 | 57 | 65 | 56 | 52 | 52 | 50 | 52 | 53 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | |
| Travis Oleksuk | X | | | | 100,00 | | 70 | 73 | 73 | 63 | 56 | 67 | 65 | 56 | 68 | 55 | 52 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Chris McCarthy | | X | | | 100,00 | | 79 | 75 | 77 | 66 | 57 | 53 | 60 | 56 | 73 | 57 | 52 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Trevor Parkes | | | X | | 100,00 | | 59 | 70 | 61 | 64 | 54 | 62 | 62 | 58 | 72 | 59 | 56 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Brendan Shinnimin | X | | | | 100,00 | | 57 | 66 | 59 | 72 | 51 | 63 | 62 | 57 | 67 | 56 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Ben Youds | | | | X | 100,00 | | 55 | 66 | 62 | 59 | 56 | 66 | 68 | 67 | 25 | 60 | 51 | 55 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | |
| Ryan Martindale | X | | | | 100,00 | | 62 | 76 | 70 | 62 | 58 | 49 | 59 | 56 | 75 | 57 | 55 | 62 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Daniel New | | | | X | 100,00 | | 60 | 71 | 68 | 60 | 59 | 60 | 64 | 57 | 25 | 53 | 46 | 60 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Ruslan Fedotenko | | X | X | | 100,00 | | 59 | 74 | 61 | 62 | 56 | 49 | 59 | 55 | 69 | 55 | 47 | 57 | 50 | 82 | 82 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 38 | 0 | 0$ | |
| Rob Flick | X | X | | | 100,00 | | 62 | 76 | 63 | 63 | 58 | 66 | 64 | 56 | 69 | 55 | 53 | 59 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Rob Bordson | X | X | | | 100,00 | | 63 | 72 | 70 | 61 | 55 | 65 | 63 | 56 | 67 | 55 | 54 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| David Kolomatis | | | | X | 100,00 | | 60 | 69 | 67 | 64 | 57 | 56 | 60 | 56 | 25 | 51 | 48 | 59 | 50 | 47 | 47 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Domenic Monardo | | | X | | 100,00 | | 71 | 69 | 74 | 64 | 53 | 60 | 61 | 55 | 64 | 52 | 55 | 59 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Drayson Bowman | | X | | | 100,00 | | 59 | 72 | 61 | 72 | 55 | 58 | 61 | 55 | 65 | 52 | 53 | 56 | 50 | 61 | 61 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Wayne Simpson | | | X | | 100,00 | | 71 | 69 | 74 | 64 | 53 | 55 | 60 | 58 | 71 | 61 | 53 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Andrew Rowe | | X | | | 100,00 | | 80 | 70 | 77 | 63 | 54 | 48 | 56 | 58 | 64 | 51 | 64 | 55 | 61 | 44 | 44 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | |
| Tony Turgeon | | X | | X | 100,00 | | 57 | 86 | 60 | 70 | 65 | 59 | 64 | 53 | 25 | 46 | 46 | 55 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 55 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Andrew Yogan | | | X | | 100,00 | | 61 | 76 | 63 | 60 | 58 | 58 | 61 | 56 | 68 | 55 | 52 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Justin Florek | | X | | | 100,00 | | 70 | 75 | 74 | 62 | 57 | 70 | 66 | 54 | 66 | 52 | 52 | 55 | 50 | 44 | 45 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Justin Hodgman | X | | X | | 100,00 | | 59 | 74 | 61 | 66 | 56 | 59 | 61 | 57 | 74 | 60 | 47 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Jordan Samuels-Thomas | | X | | | 100,00 | | 59 | 74 | 61 | 59 | 56 | 66 | 64 | 56 | 67 | 54 | 55 | 57 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Justin Vaive | | X | | | 100,00 | | 65 | 78 | 63 | 62 | 59 | 66 | 64 | 55 | 66 | 51 | 54 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Kale Kessy | | X | | | 100,00 | | 68 | 79 | 64 | 64 | 59 | 55 | 61 | 54 | 66 | 51 | 53 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 24 | 1 | 630,000$ | |
| Garry Nunn | | | X | | 100,00 | | 59 | 62 | 69 | 64 | 49 | 49 | 58 | 58 | 67 | 57 | 56 | 59 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Carter Bancks | | X | | | 100,00 | | 57 | 66 | 59 | 62 | 51 | 67 | 65 | 57 | 69 | 57 | 55 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Evan Trupp | X | X | X | | 100,00 | | 58 | 56 | 69 | 67 | 49 | 67 | 65 | 57 | 64 | 55 | 53 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | |
| Colton Beck | | X | | | 100,00 | | 64 | 66 | 71 | 62 | 51 | 52 | 60 | 56 | 67 | 56 | 53 | 60 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Cory Kane | X | X | | | 100,00 | | 84 | 74 | 78 | 62 | 56 | 61 | 61 | 53 | 64 | 50 | 52 | 60 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Dan O'Donoghue | X | X | | | 100,00 | | 79 | 78 | 77 | 64 | 59 | 49 | 60 | 54 | 65 | 50 | 54 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Darren Archibald | | X | X | | 100,00 | | 57 | 77 | 58 | 61 | 58 | 65 | 63 | 56 | 68 | 54 | 55 | 54 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Jared Nightingale | | | | X | 100,00 | | 55 | 77 | 58 | 68 | 61 | 58 | 63 | 55 | 25 | 49 | 49 | 53 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 34 | 0 | 0$ | |
| Jared Gomes | X | X | | | 100,00 | | 80 | 71 | 77 | 63 | 54 | 52 | 60 | 55 | 65 | 53 | 53 | 60 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Kevin Sundher | X | | | | 100,00 | | 56 | 65 | 59 | 64 | 50 | 51 | 59 | 59 | 65 | 55 | 59 | 56 | 56 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Eric Faille | | | X | | 100,00 | | 61 | 65 | 70 | 62 | 51 | 50 | 59 | 58 | 64 | 54 | 59 | 60 | 56 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| James Martin | | | | X | 100,00 | | 56 | 72 | 63 | 60 | 59 | 56 | 59 | 59 | 25 | 56 | 46 | 56 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Harrison Ruopp | | | | X | 100,00 | | 56 | 73 | 64 | 71 | 59 | 55 | 58 | 53 | 25 | 47 | 46 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 24 | 1 | 650,833$ | |
| Kenny Ryan | | | X | | 100,00 | | 73 | 73 | 75 | 61 | 56 | 64 | 63 | 54 | 65 | 51 | 53 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Josh Nicholls | | | X | | 100,00 | | 79 | 70 | 76 | 62 | 54 | 47 | 55 | 54 | 66 | 54 | 51 | 60 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | |
| Aaron Harstad | | | | X | 100,00 | | 57 | 73 | 64 | 64 | 59 | 57 | 62 | 54 | 25 | 51 | 46 | 56 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | |
| Steve McCarthy | | | | X | 100,00 | | 61 | 75 | 68 | 61 | 60 | 57 | 63 | 52 | 25 | 46 | 46 | 59 | 50 | 46 | 46 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 36 | 0 | 0$ | |
| Petter Emanuelsson | | X | X | | 100,00 | | 74 | 73 | 75 | 63 | 56 | 53 | 60 | 57 | 68 | 55 | 55 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Peter Stoykewych | | | | X | 100,00 | | 56 | 72 | 63 | 68 | 59 | 59 | 64 | 55 | 25 | 50 | 46 | 55 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | |
| Phil DeSimone | X | | | | 100,00 | | 59 | 70 | 61 | 68 | 54 | 49 | 59 | 56 | 68 | 56 | 55 | 57 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | |
| Riley Brace | | X | X | | 100,00 | | 67 | 67 | 72 | 62 | 52 | 47 | 55 | 56 | 68 | 58 | 51 | 60 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Nick Pageau | | | | X | 100,00 | | 59 | 69 | 67 | 64 | 57 | 56 | 61 | 54 | 25 | 49 | 46 | 58 | 50 | 46 | 46 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | |
| Nick Drazenovic | X | X | | | 100,00 | | 78 | 75 | 76 | 62 | 57 | 53 | 60 | 56 | 69 | 55 | 50 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | |
| Ross Mauermann(R) | X | X | | | 100,00 | | 61 | 65 | 70 | 63 | 51 | 56 | 61 | 56 | 65 | 55 | 51 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Mike Moore | | | | X | 100,00 | | 58 | 75 | 65 | 60 | 60 | 63 | 67 | 55 | 25 | 49 | 51 | 56 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 32 | 0 | 0$ | |
| Ryan Bourque | | X | | | 100,00 | | 59 | 61 | 69 | 60 | 49 | 69 | 66 | 57 | 65 | 55 | 53 | 57 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 1 | 562,500$ | |
| Michael Sdao | | | | X | 100,00 | | 57 | 84 | 60 | 60 | 64 | 61 | 65 | 58 | 25 | 53 | 46 | 56 | 50 | 45 | 45 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Michael Schumacher | | X | | | 100,00 | | 64 | 78 | 63 | 61 | 59 | 66 | 65 | 54 | 65 | 50 | 53 | 57 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | |
| Scott Timmins | X | | | | 100,00 | | 71 | 69 | 74 | 62 | 53 | 59 | 61 | 55 | 65 | 54 | 51 | 59 | 50 | 46 | 46 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Matthias Plachta(R) | X | X | X | | 100,00 | | 68 | 79 | 64 | 66 | 59 | 54 | 60 | 55 | 68 | 54 | 50 | 59 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Matt MacKenzie | | | | X | 100,00 | | 60 | 71 | 68 | 61 | 59 | 55 | 58 | 54 | 25 | 47 | 51 | 59 | 50 | 46 | 46 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | |
| Max Novak | | | X | | 100,00 | | 80 | 70 | 77 | 66 | 54 | 51 | 60 | 56 | 68 | 55 | 50 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Kyle Bonis | | X | | | 100,00 | | 67 | 67 | 72 | 62 | 52 | 49 | 60 | 55 | 65 | 55 | 53 | 59 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Tim Jackman | | | X | | 100,00 | | 59 | 81 | 58 | 65 | 59 | 57 | 61 | 52 | 66 | 49 | 49 | 53 | 50 | 71 | 72 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 35 | 0 | 0$ | |
| Kyle Flanagan | X | | | | 100,00 | | 61 | 64 | 70 | 62 | 50 | 51 | 60 | 56 | 67 | 57 | 53 | 59 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | |
| Kirill Petrov | | | X | | 100,00 | | 59 | 74 | 61 | 68 | 56 | 48 | 57 | 55 | 73 | 57 | 51 | 58 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Vinny Saponari | | | X | | 100,00 | | 79 | 71 | 76 | 66 | 54 | 48 | 59 | 56 | 69 | 58 | 50 | 55 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Tyler Brown | X | X | | | 100,00 | | 71 | 69 | 74 | 62 | 53 | 61 | 62 | 54 | 65 | 53 | 50 | 59 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Matt Bailey | | | X | | 100,00 | | 59 | 72 | 61 | 61 | 55 | 63 | 62 | 57 | 70 | 56 | 51 | 57 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | |
| Stu Bickel | | | X | X | 100,00 | | 55 | 80 | 56 | 64 | 59 | 63 | 62 | 53 | 56 | 51 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | |
| Stevie Moses | | | X | | 100,00 | | 59 | 61 | 69 | 70 | 49 | 48 | 58 | 56 | 65 | 57 | 53 | 57 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 54 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | |
| Phil Lane | | | X | | 100,00 | | 60 | 75 | 62 | 63 | 57 | 63 | 62 | 53 | 64 | 50 | 52 | 56 | 50 | 44 | 44 | 1 | 40 | 53 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | |
